Mallien käyttö ja hyväksyntäprosentit Aum Golly 3:ssa
Tuotantotilastot
Seuraavat tiedot näyttävät Aum Golly 3 -kirjan luomisen generointi- ja hyväksymismetriikat.
| Mittari | Määrä |
|---|---|
| Generointityöt | 253 |
| Generointivaiheita yhteensä | 420 |
| Generoituja runoversiota yhteensä | 1 260 |
| Lopulta hyväksyttyjä runoja | 41 |
| Kokonaishyväksyntäprosentti | 3,25 % |
Huomautus: Jokainen generointivaihe tuottaa 3 runovariaatiota (A, B, C). Kriitikko valitsee niistä yhden jatkokehitettäväksi.
Mallien suorituskyky
Mallit järjestettynä hyväksyntäprosentin mukaan (vähintään 10 variaatiota):
| Malli | Generoituja versioita | Hyväksyttyjä runoja | Hyväksyntäprosentti | Käyttö % |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 45 | 4 | 8,9 % | 3,7 % |
| Claude Sonnet 4.5 | 306 | 19 | 6,2 % | 25,4 % |
| Gemini 3 Pro | 90 | 4 | 4,4 % | 7,5 % |
| Claude Opus 4 | 174 | 5 | 2,9 % | 14,4 % |
| Claude Opus 4.5 | 189 | 4 | 2,1 % | 15,7 % |
| GPT-5 | 396 | 4 | 1,0 % | 32,8 % |
| Claude 3.5 Haiku | 6 | 1 | 16,7 % | 0,5 % |
Havainnot
- Claude Sonnet 4.5 tuotti eniten hyväksyttyjä runoja (19) ja säilytti vahvan 6,2 %:n hyväksyntäprosentin.
- Gemini 2.5 Flash saavutti korkeimman hyväksyntäprosentin usein käytettyjen mallien joukossa: 8,9 %.
- GPT-5 oli eniten käytetty malli (32,8 % versioista), mutta sillä oli matalin hyväksyntäprosentti: 1,0 %.
- Usean mallin lähestymistapa varmisti lopullisen kokoelman tyylin ja äänen monimuotoisuuden.